TreEmme Cup 2004 - Luglio D&D

Torneo: DnD Luglio
Data: luglio-04
Tipologia: Multisede
Totale singoli partecipanti 55
Totale squadre partecipanti 13
SINGOLI SQUADRE
# Nome Squadra Punteggio Parziale Bonus TOTALE   # Squadra Punteggio Parziale Bonus TOTALE
1 Vigiak Andrea Boh 69 260   260   1 Boh 71,2 176   176
2 Cupido Andrea Boh 68 214   214   2 I Destini Semingannati 70,2 142   142
3 Russo Antonio 'A Mortazza 66 177   177   3 'A Mortazza 69,8 118   118
4 Gagliardelli Marco 'A Mortazza 65 156   156   4 Gli Araldi di Balder 67,8 106   106
5 Lanaro Maximilian 'A Mortazza 64 141   141   5 L' Allegra Compagnia 65,75 94   94
6 Igliozzi Francesca I Destini Semingannati 63 130   130   6 B.O.F.H. 64,8 88   88
7 Ferlito Chiara I Destini Semingannati 62 120   120   7 Lo Zodiaco 64,5 82   82
8 Pelillo Michele Lo Zodiaco 61,5 109   109   8 I Desperados 64,25 75   75
9 Laterza Francesco Gli Araldi di Balder 61 99   99   9 I Nazgul 57,25 69   69
10 Suffritti Pietro B.O.F.H. 61 88   88   10 Holocaust 50,2 63   63
11 Lostia Daniele I Destini Semingannati 60 78   78   11 I Dahu della Bassa e la Rata Vuloira 49,8 57   57
12 Carissimi Luca Boh 60 70   70   12 Ludika 48,75 51   51
13 Modena Marcello B.O.F.H. 60 62   62  
14 Liberti Tommaso Gli Araldi di Balder 59 54   54  
15 Genghini Alessio Gli Araldi di Balder 59 47   47  
16 Corradi Antonio I Desperados 59 39   39  
17 Tucci Alessandro I Destini Semingannati 58 31   31  
18 Palestini Ennio Gli Araldi di Balder 58 23   23  
19 Rotondi Stefano I Destini Semingannati 58 16   16  
20 Ferracini Andrea Lo Zodiaco 57,5 11   11  
21 Marcarini Roberto I Dahu della Bassa e la Rata Vuloira 57 6   6  
22 Cencetti Claudia Gli Araldi di Balder 57 6   6  
23 Prosperi Gianluca L' Allegra Compagnia 57 6   6  
24 Salsi Andrea B.O.F.H. 57 6   6  
25 Francesi Stefano L' Allegra Compagnia 56 6   6  
26 Igliozzi Sonia L' Allegra Compagnia 55 6   6  
27 Valentini Serena L' Allegra Compagnia 55 6   6  
28 Langiu Alessandro I Nazgul 55 6   6  
29 Ghidoni Morgan B.O.F.H. 55 6   6  
30 Zhu Song I Desperados 55 6   6  
31 Rotellini Elisa Boh 55 6   6
32 Doni Richard Ludika 54 6   6
33 Guadagno Cristian I Nazgul 54 6   6
34 Dugoni Andrea I Desperados 54 6   6
35 Guastini Luca Boh 54 6   6
36 Viola Marco Holocaust 53 6   6
37 Bernini Lisa 'A Mortazza 53 6   6
38 Braghin Hermes I Dahu della Bassa e la Rata Vuloira 52 6   6
39 Ferrari Eleonora Lo Zodiaco 51,5 6   6
40 Bertarini Andrea 'A Mortazza 51 6   6
41 Borgarelli Marco Holocaust 50 6   6
42 Ferrari Federico Lo Zodiaco 49,5 6   6
43 Mingotti Luca Holocaust 49 6   6
44 Magnoni Enrico I Desperados 49 6   6
45 De Gasper Lorenzo I Dahu della Bassa e la Rata Vuloira 48 6   6
46 Veroni Liza B.O.F.H. 46 6   6
47 Guadagno Jonathan I Nazgul 44 6   6
48 Coppo Niccolo Holocaust 43 6   6
49 Artigiani Mauro Ludika 43 6   6
50 Rossi Silvia Holocaust 41 6   6
51 Pandolfo Giorgia Ludika 41 6   6
52 Avventurato Alessandro I Nazgul 40 6   6
53 Traversa Paolo Ludika 37 6   6
54 Ferrante Andrea I Dahu della Bassa e la Rata Vuloira 35 6   6
55 Fiorio Massimo I Dahu della Bassa e la Rata Vuloira 32 6   6