TreEmme Cup

Classifica giocatori del torneo di

D&D

Titolo dell'avventura:

Vite spezzate

Autore:

Cecco

Tipologia:

Monosede

Giocato a

Modena

dal

24/09/2004

al

26/09/2004

Giocato da

20
squadre e
98
giocatori

Denominato nelle classifiche generali come:

D&D MC 2k4

Classifica Squadre

 # Squadra Prima parte Interpretazione Idee Interazione x5 Avanzamento Tot Trasf. Punti per c.g.
1 I Guerrieri Valsesiani 7.32 15.08 7.12 7.24 20.00 0.00 56.76 No 190
2 Il ritorno della compagnia delle unghie 7.50 14.90 6.94 7.40 20.00 0.00 56.74 No 154
3 Mangiasassi Marroni 7.50 14.60 6.96 7.32 20.00 0.00 56.38 No 128
4 Irrilevanti 7.53 14.15 7.65 7.03 20.00 0.00 56.35 No 114
5 Antro del Drago 6.70 15.00 7.00 7.10 20.00 0.00 55.80 No 102
6 Il Sentiero dei Draghi 7.02 14.16 6.88 7.34 20.00 0.00 55.40 No 95
7 Occhio Guercio 6.70 12.78 6.40 8.00 20.00 0.00 53.88 No 88
8 Memento Mori 6.90 13.62 6.52 6.38 20.00 0.00 53.42 No 81
9 I Protetti di S.Catafratto 6.50 13.38 6.52 6.34 20.00 0.00 52.74 No 74
10 Masnada dei Briganti 6.12 13.08 6.36 6.60 20.00 0.00 52.16 No 67
11 Alfieri dell'Altopiano 6.60 12.88 6.36 6.14 20.00 0.00 51.98 No 60
12 Compagnia della Forca 7.00 12.32 6.20 6.30 20.00 0.00 51.82 No 54
13 Piume Gialle 5.50 12.80 6.20 6.40 20.00 0.00 50.90 No 48
14 Skeleton 6.14 12.18 6.44 6.00 20.00 0.00 50.76 No 42
15 Wallace e i suoi Amici 6.12 12.60 5.90 6.06 18.00 0.00 48.68 No 36
16 Herberia Arcana 2 5.75 11.18 5.68 5.95 20.00 0.00 48.55 No 30
17 Vento Del Nord 5.50 12.04 6.20 6.00 18.00 0.00 47.74 No 24
18 Altroquando 6.20 11.80 5.30 5.70 18.00 0.00 47.00 No 18
19 Cuscotopia 7.70 12.20 6.40 5.40 12.00 0.00 43.70 No 12
20 Martelli di Tyr 5.50 12.30 5.80 5.70 14.00 0.00 43.30 No 7

Classifica Giocatori

 # Giocatore Squadra Personaggio Prima parte Interpretazione Idee Interazione x5 Avanzamento Tot Trasf. Punti per c.g.
1 Andrea "Garet Jax" Greggio I Guerrieri Valsesiani Alandriel 8.00 16.10 7.80 7.50 10.00 0.00 49.40 No 346
2 Alberton Alessandro Mangiasassi Marroni Serena 8.50 16.20 7.00 7.50 10.00 0.00 49.20 No 287
3 Settanni Paolo Antro del Drago Konrad 7.50 17.00 7.50 7.00 10.00 0.00 49.00 No 237
4 Monica "Arianka" Sarasino I Guerrieri Valsesiani Serena 8.30 16.20 6.50 7.90 10.00 0.00 48.90 No 208
5 Pecorari Roberto Mangiasassi Marroni Aloisio 8.00 15.20 7.80 7.80 10.00 0.00 48.80 No 188
6 Della Casa Sara Irrilevanti Mellanie 8.00 15.10 8.00 7.00 10.00 0.00 48.10 No 173
7 Cavestro Nicolo Il Sentiero dei Draghi Konrad 8.00 15.00 7.30 7.70 10.00 0.00 48.00 No 158
8 Mattioni Mattia Antro del Drago Aloisio 7.00 16.00 8.00 7.00 10.00 0.00 48.00 No 143
9 Degiorgis Emiliano Il ritorno della compagnia delle unghie Konrad 7.50 15.30 7.00 7.80 10.00 0.00 47.60 No 129
10 Schiavi Luca Il ritorno della compagnia delle unghie Aloisio 8.00 14.90 7.20 7.50 10.00 0.00 47.60 No 114
11 Romagnoli Ivan Il Sentiero dei Draghi Aloisio 7.30 14.90 7.30 8.00 10.00 0.00 47.50 No 99
12 Trentin Simone Mangiasassi Marroni Alandriel 8.00 14.80 7.00 7.50 10.00 0.00 47.30 No 89
13 Marescotti Davide Irrilevanti Aloisio 7.60 14.00 8.00 7.00 10.00 0.00 46.60 No 79
14 Raise Gabriele Il Sentiero dei Draghi Serena 7.30 14.70 7.00 7.50 10.00 0.00 46.50 No 69
15 Gargioni Valentina Il ritorno della compagnia delle unghie Alandriel 7.50 15.00 7.00 7.00 10.00 0.00 46.50 No 59
16 Gazzola Maurizio Il ritorno della compagnia delle unghie Serena 7.50 14.50 7.00 7.50 10.00 0.00 46.50 No 50
17 Ghidinelli Giovanni Irrilevanti Serena 7.00 14.50 7.60 7.00 10.00 0.00 46.10 No 40
18 Roveggio Filippo Il Sentiero dei Draghi Mellanie 7.50 14.20 6.80 7.50 10.00 0.00 46.00 No 30
19 Rossetti Barbara Antro del Drago Alandriel 7.00 14.50 7.00 7.50 10.00 0.00 46.00 No 20
20 Ramadoro Sara Piume Gialle Alandriel 6.50 14.50 7.50 7.00 10.00 0.00 45.50 No 15
21 Teppati Claudia Il ritorno della compagnia delle unghie Mellanie 7.00 14.80 6.50 7.20 10.00 0.00 45.50 No 10
22 Simone "Banedon" Cerruti Sola I Guerrieri Valsesiani Aloisio 7.00 14.50 7.50 6.50 10.00 0.00 45.50 No 10
23 Stefano "Alaril" Liguori I Guerrieri Valsesiani Mellanie 6.80 14.60 7.00 7.00 10.00 0.00 45.40 No 10
24 Surace Nunzio I Protetti di S.Catafratto Alandriel 6.50 13.70 8.00 7.00 10.00 0.00 45.20 No 10
25 Raffaele "Rafman" Vota Memento Mori Mellanie 7.30 14.80 6.20 6.70 10.00 0.00 45.00 No 10
26 Farnelli Gian maria Irrilevanti Alandriel 7.50 13.00 7.00 7.10 10.00 0.00 44.60 No 10
27 Tiziano "Sindar" Stefanuto I Guerrieri Valsesiani Konrad 6.50 14.00 6.80 7.30 10.00 0.00 44.60 No 10
28 Beretta Juga Piume Gialle Serena 6.50 14.50 6.50 7.00 10.00 0.00 44.50 No 10
29 Mattei Gabriele Occhio Guercio Aloisio 7.00 13.00 6.50 8.00 10.00 0.00 44.50 No 10
30 Cammelli Alberto Occhio Guercio Konrad 7.00 13.00 6.50 8.00 10.00 0.00 44.50 No 10
31 Christian "Chris" Negro Memento Mori Konrad 7.20 14.50 6.20 6.50 10.00 0.00 44.40 No 10
32 Musso Mattia Alfieri dell'Altopiano Aloisio 7.00 13.80 7.00 6.50 10.00 0.00 44.30 No 10
33 Scarselli Sandro Masnada dei Briganti Konrad 6.50 13.80 7.00 7.00 10.00 0.00 44.30 No 10
34 Daniel "Emperorshin" Rizzitello Antro del Drago Serena 6.50 13.50 7.00 7.00 10.00 0.00 44.00 No 10
35 Laudiero Carmine I Protetti di S.Catafratto Konrad 7.00 14.20 6.20 6.50 10.00 0.00 43.90 No 10
36 Gabriele "Wolf" Vissio Memento Mori Alandriel 6.70 13.00 8.00 6.20 10.00 0.00 43.90 No 10
37 Franchi Giacomo Occhio Guercio Alandriel 6.50 12.70 6.50 8.00 10.00 0.00 43.70 No 10
38 Servetti Luca Memento Mori Serena 7.10 13.80 6.20 6.50 10.00 0.00 43.60 No 10
39 Poli Paolo Compagnia della Forca Alandriel 7.00 13.00 7.00 6.50 10.00 0.00 43.50 No 10
40 Scalzi Raffaele Occhio Guercio Mellanie 6.50 12.50 6.50 8.00 10.00 0.00 43.50 No 10
41 Peruzzi Francesca Mangiasassi Marroni Mellanie 6.50 13.40 6.50 7.00 10.00 0.00 43.40 No 10
42 Fava Anna I Protetti di S.Catafratto Mellanie 7.00 13.70 6.20 6.50 10.00 0.00 43.40 No 10
43 Massimiliano "Max" Dutto Alfieri dell'Altopiano Serena 7.00 13.40 6.50 6.50 10.00 0.00 43.40 No 10
44 Barbati Mario I Protetti di S.Catafratto Aloisio 6.00 13.50 7.20 6.70 10.00 0.00 43.40 No 10
45 Signoretto Andrea Masnada dei Briganti Aloisio 5.80 13.70 6.80 7.00 10.00 0.00 43.30 No 10
46 Tagliaferri William Alfieri dell'Altopiano Alandriel 7.00 13.70 6.50 6.00 10.00 0.00 43.20 No 10
47 Pugnolo Paolo Mangiasassi Marroni Konrad 6.50 13.40 6.50 6.80 10.00 0.00 43.20 No 10
48 Gori Alessio Occhio Guercio Serena 6.50 12.70 6.00 8.00 10.00 0.00 43.20 No 10
49 Ruffino Nicola Skeleton Alandriel 6.70 12.50 7.50 6.00 10.00 0.00 42.70 No 10
50 Abati Lorenzo Masnada dei Briganti Mellanie 6.00 13.70 6.40 6.50 10.00 0.00 42.60 No 10
51 Danti Tommaso Altroquando Aloisio 6.50 13.50 7.00 6.50 9.00 0.00 42.50 No 10
52 Lopes Cosimo Compagnia della Forca Mellanie 7.00 12.80 6.00 6.60 10.00 0.00 42.40 No 10
53 Gambazza Ennio Compagnia della Forca Aloisio 7.00 13.00 6.00 6.30 10.00 0.00 42.30 No 10
54 Paoletti Alice Antro del Drago Mellanie 5.50 14.00 5.50 7.00 10.00 0.00 42.00 No 10
55 Nigro Michele Vento Del Nord Aloisio 6.50 13.50 7.00 6.00 9.00 0.00 42.00 No 10
56 Signoretto Anna Masnada dei Briganti Serena 6.30 12.60 5.80 6.70 10.00 0.00 41.40 No 10
57 Zuccolin Igor Wallace e i suoi Amici Konrad 6.70 13.60 5.80 6.30 9.00 0.00 41.40 No 10
58 Dalmasso Maurizio Alfieri dell'Altopiano Mellanie 6.50 12.70 6.00 6.20 10.00 0.00 41.40 No 10
59 Battilani Luca Skeleton Aloisio 6.20 12.40 6.70 6.00 10.00 0.00 41.30 No 10
60 Adorna Mauro Compagnia della Forca Serena 7.00 11.80 6.00 6.10 10.00 0.00 40.90 No 10
61 Neri Giacomo Vento Del Nord Mellanie 5.50 13.70 6.00 6.50 9.00 0.00 40.70 No 10
62 Schiavone Nicholas Wallace e i suoi Amici Mellanie 6.30 13.20 5.80 6.40 9.00 0.00 40.70 No 10
63 Baschieri Davide Herberia Arcana 2 Mellanie 6.00 13.00 5.80 5.80 10.00 0.00 40.60 No 10
64 Bagnoli Umberto Herberia Arcana 2 Aloisio 6.20 12.20 6.20 6.00 10.00 0.00 40.60 No 10
65 Mantovani Luca Vento Del Nord Serena 6.50 13.00 6.00 6.00 9.00 0.00 40.50 No 10
66 Enrici Lorenzo Memento Mori Aloisio 6.20 12.00 6.00 6.00 10.00 0.00 40.20 No 10
67 Rocco Pierluigi Martelli di Tyr Aloisio 6.50 13.00 7.50 6.00 7.00 0.00 40.00 No 10
68 Marinaccio Giacomo Piume Gialle Aloisio 5.50 11.50 7.00 6.00 10.00 0.00 40.00 No 10
69 Saetti Ciro Cuscotopia Serena 8.00 12.00 7.00 7.00 6.00 0.00 40.00 No 10
70 Broglia Silvio Skeleton Mellanie 6.00 12.00 6.00 6.00 10.00 0.00 40.00 No 10
71 Dozza Gianluca Skeleton Konrad 6.00 12.00 6.00 6.00 10.00 0.00 40.00 No 10
72 Valcarenghi Alberto Compagnia della Forca Konrad 7.00 11.00 6.00 6.00 10.00 0.00 40.00 No 10
73 Caretti Daniele Skeleton Serena 5.80 12.00 6.00 6.00 10.00 0.00 39.80 No 10
74 Barone Diego Wallace e i suoi Amici Alandriel 6.00 12.60 6.10 6.00 9.00 0.00 39.70 No 10
75 Pederzoli Elisa Masnada dei Briganti Alandriel 6.00 11.60 5.80 5.80 10.00 0.00 39.20 No 10
76 Caretti Gabriele Martelli di Tyr Mellanie 5.00 15.50 4.00 7.50 7.00 0.00 39.00 No 10
77 Rando Riccardo Il Sentiero dei Draghi Alandriel 5.00 12.00 6.00 6.00 10.00 0.00 39.00 No 10
78 Rossi Alessio Altroquando Serena 7.00 12.00 5.00 5.50 9.00 0.00 38.50 No 10
79 Eletti Eric Herberia Arcana 2 Alandriel 5.80 10.50 6.20 6.00 10.00 0.00 38.50 No 10
80 Ferorelli Francesco Wallace e i suoi Amici Aloisio 5.80 11.80 6.00 5.80 9.00 0.00 38.40 No 10
81 Barbieri Fabrizio Wallace e i suoi Amici Serena 5.80 11.80 5.80 5.80 9.00 0.00 38.20 No 10
82 Luccini Gianfranco Cuscotopia Mellanie 8.00 12.50 6.50 5.00 6.00 0.00 38.00 No 10
83 Alba Gaia Martelli di Tyr Serena 6.50 12.00 5.50 7.00 7.00 0.00 38.00 No 10
84 Marinaccio Eleonora Piume Gialle Mellanie 5.00 12.00 5.00 6.00 10.00 0.00 38.00 No 10
85 Caccaviglio Ciro I Protetti di S.Catafratto Serena 6.00 11.80 5.00 5.00 10.00 0.00 37.80 No 10
86 Veglia Daniele Alfieri dell'Altopiano Konrad 5.50 10.80 5.80 5.50 10.00 0.00 37.60 No 10
87 Righi Nicola Cuscotopia Konrad 8.00 12.50 6.00 5.00 6.00 0.00 37.50 No 10
88 Alberti Massimiliano Vento Del Nord Alandriel 5.00 11.00 6.50 6.00 9.00 0.00 37.50 No 10
89 Grassi Alessio Altroquando Mellanie 4.00 13.00 5.00 6.00 9.00 0.00 37.00 No 10
90 Angonese Stefano Cuscotopia Aloisio 8.00 12.00 6.00 5.00 6.00 0.00 37.00 No 10
91 Giorgi Francesco Altroquando Konrad 6.00 11.50 5.00 5.50 9.00 0.00 37.00 No 10
92 Ferrario Francesco Piume Gialle Konrad 4.00 11.50 5.00 6.00 10.00 0.00 36.50 No 10
93 D'occhio Alberto Cuscotopia Alandriel 6.50 12.00 6.50 5.00 6.00 0.00 36.00 No 10
94 Galafassi Paola Martelli di Tyr Alandriel 4.50 12.00 8.00 4.00 7.00 0.00 35.50 No 10
95 Candela Giordano Altroquando Alandriel 7.50 9.00 4.50 5.00 9.00 0.00 35.00 No 10
96 Davoli Mirco Herberia Arcana 2 Serena 5.00 9.00 4.50 6.00 10.00 0.00 34.50 No 10
97 Selmi Roberto Vento Del Nord Konrad 4.00 9.00 5.50 5.50 9.00 0.00 33.00 No 10
98 Maffioli Mirko Martelli di Tyr Konrad 5.00 9.00 4.00 4.00 7.00 0.00 29.00 No 10

Classifica Personaggi

Personaggio Alandriel
1Andrea "Garet Jax" Greggio
2Trentin Simone
3Gargioni Valentina
4Rossetti Barbara
5Ramadoro Sara
6Surace Nunzio
7Farnelli Gian maria
8Gabriele "Wolf" Vissio
9Franchi Giacomo
10Poli Paolo
11Tagliaferri William
12Ruffino Nicola
13Barone Diego
14Pederzoli Elisa
15Rando Riccardo
16Eletti Eric
17Alberti Massimiliano
18D'occhio Alberto
19Galafassi Paola
20Candela Giordano

Personaggio Aloisio
1Pecorari Roberto
2Mattioni Mattia
3Schiavi Luca
4Romagnoli Ivan
5Marescotti Davide
6Simone "Banedon" Cerruti Sola
7Mattei Gabriele
8Musso Mattia
9Barbati Mario
10Signoretto Andrea
11Danti Tommaso
12Gambazza Ennio
13Nigro Michele
14Battilani Luca
15Bagnoli Umberto
16Enrici Lorenzo
17Rocco Pierluigi
18Marinaccio Giacomo
19Ferorelli Francesco
20Angonese Stefano

Personaggio Konrad
1Settanni Paolo
2Cavestro Nicolo
3Degiorgis Emiliano
4Tiziano "Sindar" Stefanuto
5Cammelli Alberto
6Christian "Chris" Negro
7Scarselli Sandro
8Laudiero Carmine
9Pugnolo Paolo
10Zuccolin Igor
11Dozza Gianluca
12Valcarenghi Alberto
13Veglia Daniele
14Righi Nicola
15Giorgi Francesco
16Ferrario Francesco
17Selmi Roberto
18Maffioli Mirko

Personaggio Mellanie
1Della Casa Sara
2Roveggio Filippo
3Teppati Claudia
4Stefano "Alaril" Liguori
5Raffaele "Rafman" Vota
6Scalzi Raffaele
7Peruzzi Francesca
8Fava Anna
9Abati Lorenzo
10Lopes Cosimo
11Paoletti Alice
12Dalmasso Maurizio
13Neri Giacomo
14Schiavone Nicholas
15Baschieri Davide
16Broglia Silvio
17Caretti Gabriele
18Luccini Gianfranco
19Marinaccio Eleonora
20Grassi Alessio

Personaggio Serena
1Alberton Alessandro
2Monica "Arianka" Sarasino
3Raise Gabriele
4Gazzola Maurizio
5Ghidinelli Giovanni
6Beretta Juga
7Daniel "Emperorshin" Rizzitello
8Servetti Luca
9Massimiliano "Max" Dutto
10Gori Alessio
11Signoretto Anna
12Adorna Mauro
13Mantovani Luca
14Saetti Ciro
15Caretti Daniele
16Rossi Alessio
17Barbieri Fabrizio
18Alba Gaia
19Caccaviglio Ciro
20Davoli Mirco


Se hai notato delle inesattezze nella classifica non esitare ad avvisarci

Torna alla pagina di TreEmme Cup