TreEmme Cup

Classifica giocatori del torneo di

D&D

Titolo dell'avventura:

I fili della discordia

Autore:

Cecco

Tipologia:

Monosede

Giocato a

Vercelli

dal

28/05/2005

al

29/05/2005

Giocato da

17
squadre e
78
giocatori

Denominato nelle classifiche generali come:

D&D NO

Classifica Squadre

 # Squadra Media PER Media INV Media TEA Avanzamento Tot Trasf. Punti per c.g.
1 Memento Mori 16.25 13.50 29.25 20.00 79.00 No 184
2 La Compagnia Senza Onore 15.80 14.00 27.60 20.00 77.40 Si 189
3 I Dahu della Bassa e La Rata Vuloira 15.20 13.80 27.40 20.00 76.40 No 124
4 I Guerrieri Valsesiani 15.00 13.75 27.50 20.00 76.25 No 110
5 Lord in tanga 13.80 13.40 26.60 20.00 73.80 No 99
6 John Richmond 14.80 13.60 25.20 20.00 73.60 No 92
7 I Guardoni del Warp 14.40 13.00 26.00 20.00 73.40 No 85
8 Le Effusioni Valsesiane 13.75 13.50 25.75 20.00 73.00 No 79
9 Le Rune del Beolder 13.60 13.00 26.00 20.00 72.60 No 72
10 Alfieri feat. mornon 14.20 12.60 24.40 19.80 71.00 No 65
11 Cani sciolti 13.25 12.75 24.00 20.00 70.00 No 59
12 L’Oscuro Mondo di Korn 12.80 12.40 24.60 20.00 69.80 Si 93
13 UBER Kung-Fu Undead 12.40 12.60 24.80 20.00 69.80 No 47
14 Master of Muppets 14.00 14.50 21.00 20.00 69.50 No 41
15 Compagnia della Forca 12.75 11.25 24.25 20.00 68.25 No 35
16 Samoa 12.40 11.40 22.20 20.00 66.00 No 29
17 L'improvvisata 9.25 10.00 14.25 20.00 53.50 No 23

Classifica Giocatori

 # Giocatore Squadra Personaggio Personalità Inventiva Teatralità Tot Trasf. Punti per c.g.
1 Monica "Arianka" Sarasino I Guerrieri Valsesiani Will 17.00 15.00 32.00 64.00 No 306
2 Maximilian "Maxi" Lanaro La Compagnia Senza Onore Actarus 17.00 15.00 31.00 63.00 Si 293
3 Pierre Simon "PR" Dalbard I Dahu della Bassa e La Rata Vuloira Grond 17.00 14.00 31.00 62.00 No 209
4 Andrea "Keps" Cupido Memento Mori Actarus 17.00 13.00 31.00 61.00 Si 224
5 Christian "Cris" Negro Lord in tanga Will 16.00 14.00 31.00 61.00 No 166
6 Antonio "Space" Russo La Compagnia Senza Onore Ariel 17.00 14.00 30.00 61.00 Si 193
7 Fabrizio "Terenzio" Dotta I Guardoni del Warp Urgh!!! 17.00 14.00 30.00 61.00 No 153
8 Roberto "Fox" Marcarini Memento Mori Urgh!!! 17.00 14.00 30.00 61.00 No 153
9 Stefano "Tinca" Bellardone I Dahu della Bassa e La Rata Vuloira Urgh!!! 16.00 14.00 30.00 60.00 No 115
10 Dino "Ithil" Favero Le Effusioni Valsesiane Will 16.00 15.00 28.00 59.00 No 102
11 Andrea "Garet Jax" Greggio I Guerrieri Valsesiani Urgh!!! 14.00 14.00 30.00 58.00 No 89
12 Servetti Luca Memento Mori Will 16.00 14.00 28.00 58.00 No 80
13 Andrea "MechVigiak" Vigiak John Richmond Urgh!!! 16.00 14.00 28.00 58.00 No 80
14 Mazza Marco John Richmond Ariel 17.00 14.00 27.00 58.00 No 62
15 Braghin Ermes I Dahu della Bassa e La Rata Vuloira Will 16.00 15.00 27.00 58.00 No 53
16 Nicola "Jesus" Arada La Compagnia Senza Onore Will 16.00 16.00 25.00 57.00 No 45
17 Raffaele "Rafman" Vota Memento Mori Ariel 15.00 13.00 28.00 56.00 No 36
18 Paolo "mANAL" Mana Lord in tanga Actarus 14.00 14.00 28.00 56.00 No 27
19 Francesca "TDT" Guidotti I Dahu della Bassa e La Rata Vuloira Ariel 15.00 14.00 27.00 56.00 No 18
20 Marcello "Skeletro" Modena L’Oscuro Mondo di Korn Will 15.00 14.00 27.00 56.00 Si 58
21 Stefano "Alaril" Liguori I Guerrieri Valsesiani Actarus 16.00 14.00 26.00 56.00 No 8
22 Longo Andrea John Richmond Will 15.00 15.00 26.00 56.00 No 8
23 Mauro Renato Le Rune del Beolder Will 14.00 16.00 26.00 56.00 No 8
24 Dellasette Andrea Master of Muppets Actarus 15.00 16.00 25.00 56.00 No 8
25 Andrea "Giggs" Righi La Compagnia Senza Onore Urgh!!! 15.00 13.00 27.00 55.00 Si 48
26 Simone "Banedon" Cerruti Sola Le Effusioni Valsesiane Urgh!!! 16.00 13.00 26.00 55.00 No 8
27 Paolo "Konami" Moschetti I Guardoni del Warp Will 15.00 14.00 26.00 55.00 No 8
28 Francesco "Smois" Gussago UBER Kung-Fu Undead Grond 15.00 12.00 27.00 54.00 No 8
29 Gabriele "Maglio" Maglione Compagnia della Forca Ariel 15.00 12.00 26.00 53.00 No 8
30 Tagliaferri William Alfieri feat. mornon Urgh!!! 15.00 12.00 26.00 53.00 No 8
31 Albiero Michele Le Rune del Beolder Ariel 14.00 13.00 26.00 53.00 No 8
32 Liza "Liza" Veroni L’Oscuro Mondo di Korn Ariel 14.00 13.00 26.00 53.00 Si 48
33 Roberto "Raz" Gastaldi I Guardoni del Warp Grond 14.00 13.00 26.00 53.00 No 8
34 Lorenzo "Lord Dragon" De Gasper Lord in tanga Urgh!!! 14.00 13.00 26.00 53.00 No 8
35 Veglia Daniele Alfieri feat. mornon Will 15.00 14.00 24.00 53.00 No 8
36 Fasoli Fabio Le Rune del Beolder Urgh!!! 14.00 12.00 26.00 52.00 No 8
37 Cravero Paolo Cani sciolti Urgh!!! 14.00 12.00 26.00 52.00 No 8
38 Barbera Diego Le Rune del Beolder Grond 14.00 12.00 26.00 52.00 No 8
39 Perissuti Gaia Compagnia della Forca Will 14.00 13.00 25.00 52.00 No 8
40 Alessandro "Jovan" Ruella Lord in tanga Ariel 12.00 13.00 26.00 51.00 No 8
41 Bozzalla Alberto Le Effusioni Valsesiane Actarus 12.00 13.00 26.00 51.00 No 8
42 Musso Mattia Alfieri feat. mornon Actarus 14.00 12.00 25.00 51.00 No 8
43 Danilo "Din" Marasso I Guardoni del Warp Ariel 14.00 12.00 25.00 51.00 No 8
44 Marcarino Paolo Cani sciolti Actarus 14.00 12.00 25.00 51.00 No 8
45 Maurizio "Nafai" Ferrero La Compagnia Senza Onore Grond 14.00 12.00 25.00 51.00 No 8
46 Andrea "Rino" Rossi UBER Kung-Fu Undead Will 11.00 15.00 25.00 51.00 No 8
47 Massimiliano "Max" Dutto Alfieri feat. mornon Ariel 15.00 12.00 24.00 51.00 No 8
48 Fausto "OrkoMastro" Boglione UBER Kung-Fu Undead Urgh!!! 14.00 13.00 24.00 51.00 No 8
49 Onesti Luca Samoa Will 14.00 13.00 24.00 51.00 No 8
50 Barusco Riccardo Master of Muppets Will 14.00 14.00 23.00 51.00 No 8
51 Silvestri Matteo Samoa Grond 14.00 14.00 23.00 51.00 No 8
52 Flores Stefano Le Rune del Beolder Actarus 12.00 12.00 26.00 50.00 No 8
53 Enrici Lorenzo UBER Kung-Fu Undead Actarus 12.00 13.00 25.00 50.00 No 8
54 Nappo Maria Cristina Master of Muppets Urgh!!! 14.00 15.00 21.00 50.00 No 8
55 Hu Lishi L’Oscuro Mondo di Korn Actarus 13.00 12.00 24.00 49.00 Si 48
56 Piumatti Matteo Cani sciolti Will 12.00 14.00 23.00 49.00 No 8
57 Cristiano "Korn" Corneli L’Oscuro Mondo di Korn Grond 12.00 12.00 24.00 48.00 Si 48
58 Dalmasso Flavio John Richmond Grond 12.00 13.00 23.00 48.00 No 8
59 Valenti Filippo John Richmond Actarus 14.00 12.00 22.00 48.00 No 8
60 Mollo Lino Cani sciolti Ariel 13.00 13.00 22.00 48.00 No 8
61 Riva Fabio Lord in tanga Grond 13.00 13.00 22.00 48.00 No 8
62 Davide "Dema" Demaria I Guardoni del Warp Actarus 12.00 12.00 23.00 47.00 No 8
63 Marcon Valentina Le Effusioni Valsesiane Ariel 11.00 13.00 23.00 47.00 No 8
64 Negro Stefano I Guerrieri Valsesiani Ariel 13.00 12.00 22.00 47.00 No 8
65 Ghibaudo Mauro Alfieri feat. mornon Grond 12.00 13.00 22.00 47.00 No 8
66 Zanetta Enrico Samoa Ariel 13.00 11.00 22.00 46.00 No 8
67 Gennari Giampaolo I Dahu della Bassa e La Rata Vuloira Actarus 12.00 12.00 22.00 46.00 No 8
68 Fiorio Massimo Compagnia della Forca Urgh!!! 12.00 10.00 23.00 45.00 No 8
69 Frasciello Johnny Samoa Actarus 12.00 10.00 22.00 44.00 No 8
70 Emanuel "Della" Dellavedova UBER Kung-Fu Undead Ariel 10.00 10.00 23.00 43.00 No 8
71 Guandalini Roald Compagnia della Forca Actarus 10.00 10.00 23.00 43.00 No 8
72 Alessandro "Canap" Carpigiani L’Oscuro Mondo di Korn Urgh!!! 10.00 11.00 22.00 43.00 Si 48
73 Brunello Ambra Master of Muppets Ariel 13.00 13.00 15.00 41.00 No 8
74 Poletti Marco Samoa Urgh!!! 9.00 9.00 20.00 38.00 No 8
75 Policastro Michelangelo L'improvvisata Urgh!!! 10.00 10.00 18.00 38.00 No 8
76 Borgia Claudio L'improvvisata Actarus 9.00 10.00 13.00 32.00 No 8
77 Borra Piero L'improvvisata Ariel 9.00 10.00 13.00 32.00 No 8
78 Siviero Marinella L'improvvisata Will 9.00 10.00 13.00 32.00 No 8

Classifica Personaggi

Personaggio Actarus
1Maximilian "Maxi" Lanaro
2Andrea "Keps" Cupido
3Paolo "mANAL" Mana
4Stefano "Alaril" Liguori
5Dellasette Andrea
6Bozzalla Alberto
7Musso Mattia
8Marcarino Paolo
9Flores Stefano
10Enrici Lorenzo
11Hu Lishi
12Valenti Filippo
13Davide "Dema" Demaria
14Gennari Giampaolo
15Frasciello Johnny
16Guandalini Roald
17Borgia Claudio

Personaggio Ariel
1Antonio "Space" Russo
2Mazza Marco
3Raffaele "Rafman" Vota
4Francesca "TDT" Guidotti
5Gabriele "Maglio" Maglione
6Albiero Michele
7Liza "Liza" Veroni
8Alessandro "Jovan" Ruella
9Danilo "Din" Marasso
10Massimiliano "Max" Dutto
11Mollo Lino
12Marcon Valentina
13Negro Stefano
14Zanetta Enrico
15Emanuel "Della" Dellavedova
16Brunello Ambra
17Borra Piero

Personaggio Grond
1Pierre Simon "PR" Dalbard
2Francesco "Smois" Gussago
3Roberto "Raz" Gastaldi
4Barbera Diego
5Maurizio "Nafai" Ferrero
6Silvestri Matteo
7Cristiano "Korn" Corneli
8Dalmasso Flavio
9Riva Fabio
10Ghibaudo Mauro

Personaggio Urgh!!!
1Fabrizio "Terenzio" Dotta
2Roberto "Fox" Marcarini
3Stefano "Tinca" Bellardone
4Andrea "Garet Jax" Greggio
5Andrea "MechVigiak" Vigiak
6Andrea "Giggs" Righi
7Simone "Banedon" Cerruti Sola
8Tagliaferri William
9Lorenzo "Lord Dragon" De Gasper
10Fasoli Fabio
11Cravero Paolo
12Fausto "OrkoMastro" Boglione
13Nappo Maria Cristina
14Fiorio Massimo
15Alessandro "Canap" Carpigiani
16Poletti Marco
17Policastro Michelangelo

Personaggio Will
1Monica "Arianka" Sarasino
2Christian "Cris" Negro
3Dino "Ithil" Favero
4Servetti Luca
5Braghin Ermes
6Nicola "Jesus" Arada
7Marcello "Skeletro" Modena
8Longo Andrea
9Mauro Renato
10Paolo "Konami" Moschetti
11Veglia Daniele
12Perissuti Gaia
13Andrea "Rino" Rossi
14Onesti Luca
15Barusco Riccardo
16Piumatti Matteo
17Siviero Marinella


Se hai notato delle inesattezze nella classifica non esitare ad avvisarci

Torna alla pagina di TreEmme Cup