TreEmme Cup

Classifica giocatori del torneo di

Cyberpunk

Titolo dell'avventura:

Una tranquilla giornata in ufficio

Autore:

Lord Dragon

Tipologia:

Multisede

Giocato dal

01/02/2004

al

27/02/2005

Giocato da

7
squadre e
30
giocatori

Denominato nelle classifiche generali come:

CP Feb

Classifica Squadre

 # Squadra Aderenza al Background Improvvisazione Recitazione Rapporo con altri PG x5 Punti liberi Tot Trasf. Punti per c.g.
1 La Compagnia Senza Onore 7.75 3.25 3.75 6.50 3.00 3.00 27.25 No 164
2 World Of Ciuffo 6.88 2.13 2.88 5.88 2.00 2.00 21.75 No 132
3 I Dahu della Bassa e La Rata Vuloira 5.63 2.63 2.63 5.25 3.00 1.25 20.38 No 110
4 I Destini Semiingannati 5.20 1.80 1.80 6.00 2.40 1.00 18.20 No 98
5 Tricca & Branca 6.00 1.75 1.50 2.25 1.25 1.00 13.75 No 88
6 Dadomatto Team 3.75 2.00 1.50 4.00 1.00 0.25 12.50 No 82
7 Armonia 5.20 1.60 1.60 0.40 1.80 1.00 11.60 No 76

Classifica Giocatori

 # Giocatore Squadra Personaggio Aderenza al Background Improvvisazione Recitazione Rapporo con altri PG x5 Punti liberi Tot Trasf. Punti per c.g.
1 Antonio "Space" Russo La Compagnia Senza Onore Grassi 8.00 4.00 4.00 7.00 3.00 3.00 29.00 No 210
2 Pierre Simon "PR" Dalbard I Dahu della Bassa e La Rata Vuloira Bimbo 7.50 4.00 4.00 7.00 4.00 2.00 28.50 No 171
3 Maximilian "Maxi" Lanaro La Compagnia Senza Onore Colombo 8.00 3.00 4.00 7.00 3.00 3.00 28.00 No 142
4 Gabriele "Maglio" Maglione I Dahu della Bassa e La Rata Vuloira Grassi 8.00 3.50 3.50 6.50 4.00 2.00 27.50 No 126
5 Luca "Macro" Nicoli La Compagnia Senza Onore Spingaretti 8.00 3.00 4.00 6.50 3.00 3.00 27.50 No 113
6 Carlo "Joker LTD." Catucci World Of Ciuffo Spingaretti 7.50 3.00 4.00 6.00 3.00 3.00 26.50 No 105
7 Andrea "Kalle" Bertarini La Compagnia Senza Onore Bimbo 7.00 3.00 3.00 5.50 3.00 3.00 24.50 No 97
8 Gabriele "Panky" Pancaldi World Of Ciuffo Colombo 7.00 2.00 2.50 6.50 2.00 3.00 23.00 No 89
9 Daniele "Humano" Lostia I Destini Semiingannati Grassi 6.00 2.00 3.00 7.50 3.00 1.00 22.50 No 81
10 Alessandro "Melchiorre" Tucci I Destini Semiingannati Colombo 6.00 3.00 2.00 7.50 2.00 1.00 21.50 No 73
11 Riccardo "Myszka" Caneba I Destini Semiingannati Spingaretti 6.00 2.00 2.00 7.50 3.00 1.00 21.50 No 65
12 Gianandrea "Ciuffo" Bruni World Of Ciuffo Bimbo 7.00 2.00 3.00 6.00 2.00 0.00 20.00 No 59
13 Filippo "Ed" Aldrelli World Of Ciuffo Grassi 6.00 1.50 2.00 5.00 1.00 2.00 17.50 No 52
14 Davide "Orso" Provera Tricca & Branca Bimbo 7.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 17.00 No 46
15 Francesca "TDT" Guidotti I Dahu della Bassa e La Rata Vuloira Spingaretti 5.00 2.00 2.00 4.50 2.00 1.00 16.50 No 39
16 Claudio "Caleb" Borsani Armonia Colombo 6.00 3.00 3.00 0.00 3.00 1.00 16.00 No 33
17 Christian "Chris" Berra Armonia Aspide 6.00 3.00 2.00 0.00 4.00 1.00 16.00 No 26
18 Luca "KNavis" Carissimi I Destini Semiingannati Bimbo 4.00 1.00 1.00 5.00 3.00 1.00 15.00 No 20
19 Nicolo' "Domon" Ricchio Dadomatto Team Bimbo 5.00 3.00 1.00 4.00 1.00 0.00 14.00 No 13
20 Mina Valerio Dadomatto Team Grassi 4.00 2.00 2.00 4.00 1.00 1.00 14.00 No 8
21 Braghin Ermes Tricca & Branca Spingaretti 6.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 13.00 No 3
22 Gabriele "Zork" Zorc Tricca & Branca Grassi 6.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 13.00 No 3
23 Mariotti Fabio Dadomatto Team Colombo 3.00 2.00 2.00 5.00 1.00 0.00 13.00 No 3
24 Andrea "MechVigiak" Vigiak Tricca & Branca Colombo 5.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 12.00 No 3
25 Porto Stefano I Destini Semiingannati Aspide 4.00 1.00 1.00 2.50 1.00 1.00 10.50 No 3
26 Luca "Pury" Puricelli Armonia Bimbo 6.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 10.00 No 3
27 Ravera Barbara Dadomatto Team Spingaretti 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.00 9.00 No 3
28 Russo Salvatore I Dahu della Bassa e La Rata Vuloira Colombo 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 0.00 9.00 No 3
29 Funaro Marco Armonia Grassi 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 No 3
30 Mauro "Dino" Barni Armonia Spingaretti 4.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 7.00 No 3

Classifica Personaggi

Personaggio Aspide
1Christian "Chris" Berra
2Porto Stefano

Personaggio Bimbo
1Pierre Simon "PR" Dalbard
2Andrea "Kalle" Bertarini
3Gianandrea "Ciuffo" Bruni
4Davide "Orso" Provera
5Luca "KNavis" Carissimi
6Nicolo' "Domon" Ricchio
7Luca "Pury" Puricelli

Personaggio Colombo
1Maximilian "Maxi" Lanaro
2Gabriele "Panky" Pancaldi
3Alessandro "Melchiorre" Tucci
4Claudio "Caleb" Borsani
5Mariotti Fabio
6Andrea "MechVigiak" Vigiak
7Russo Salvatore

Personaggio Grassi
1Antonio "Space" Russo
2Gabriele "Maglio" Maglione
3Daniele "Humano" Lostia
4Filippo "Ed" Aldrelli
5Mina Valerio
6Gabriele "Zork" Zorc
7Funaro Marco

Personaggio Spingaretti
1Luca "Macro" Nicoli
2Carlo "Joker LTD." Catucci
3Riccardo "Myszka" Caneba
4Francesca "TDT" Guidotti
5Braghin Ermes
6Ravera Barbara
7Mauro "Dino" Barni


Se hai notato delle inesattezze nella classifica non esitare ad avvisarci

Torna alla pagina di TreEmme Cup